Проект дома Тося Мобиль - зеркальное отражение
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 118.3 м2 |
| Общая площадь: | 255 м2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Кубатура пространства: | 920.6 м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 20.3 x 19.7 м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 121.2 м2 |
| Высота до конька крыши: | 8.2 м |
| Площадь крыши: | 204.6 м2 |
Описание проекта
Одноэтажный дом, с эксплуатационным чердаком, с подвалом, с гаражом
ПЛАНИРОВКИ
| Первый этаж : | 92.9 м2 |
| дневная комната: | 29.3 м2 |
| гараж: | 20.6 м2 |
| столовая: | 13.5 м2 |
| кухня: | 9.2 м2 |
| холл: | 5.9 м2 |
| лестничная клетка: | 5.8 м2 |
| веранда: | 5.3 м2 |
| ванная: | 3.3 м2 |
| Мансардный этаж : | 75.3 / 62.9 м2 |
| чердак: | 20.4 м2 |
| спальня: | 10.6 / 14.6 м2 |
| комната: | 10.5 / 14.7 м2 |
| комната: | 9.0 / 11.8 м2 |
| комната: | 8.9 / 13.3 м2 |
| передняя: | 7.0 м2 |
| ванная: | 6.0 / 8.5 м2 |
| лестничная клетка: | 2.9 м2 |
| Подвал : | 69.1 м2 |
| хозяйственное помещение: | 28.8 м2 |
| прачечная: | 22.4 м2 |
| котельная: | 11.3 м2 |
| коммуникация: | 3.7 м2 |
| лестничная клетка: | 2.9 м2 |
Вам нравится проект, но хотелось бы ввести изменения в функциональную систему?
Ничего сложного! Напишите нашему менеджеру по электронной почте: archeton@archeton.com.ua, мы подготовим для Вас предложение по стоимости этих изменений,
или заполните форму с контактными данными.
РАЗРЕЗ




