Проект дома Смородина Энерго - похожие проекты зеркальной версии
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 107.8 м2 |
| Общая площадь: | 131.2 м2 |
| Количество комнат: | 5 |
| Кубатура пространства: | 492.7 м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 18.1 x 18.5 м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 83.7 м2 |
| Высота до конька крыши: | 8.1 м |
| Площадь крыши: | 141.1 м2 |
ЦЕНА:
11 000 грн.
Одноэтажный дом, с мансардным этажом.
Проекты, похожие по этажности, общей площади и количеству комнат (15)




