Проект дома Гектор (E-1136)
Технология: Газобетон
Жилая площадь: | 159.3м2 |
Общая площадь: | 216.8м2 |
Количество комнат: | 6 |
Кубатура пространства: | 990.8м3 |
Минимальные размеры земельного участка: | 23.2 x 21.6м2 |
Площадь по пятну застройки: | 147.7м2 |
Высота до конька крыши: | 8.9м |
Площадь крыши: | 268м2 |
Описание проекта
Одноэтажный дом, с мансардным этажом
ПЛАНИРОВКИ
Первый этаж : | 105.8 м2 |
дневная комната: | 39.2 м2 |
гараж: | 18.8 м2 |
кабинет: | 9.7 м2 |
кухня: | 9.7 м2 |
коммуникация: | 6.2 м2 |
котельная: | 4.0 м2 |
ванная: | 3.7 м2 |
веранда: | 3.7 м2 |
лестничная клетка: | 2.8 м2 |
коммуникация: | 2.7 м2 |
кладовая: | 2.0 м2 |
коммуникация: | 1.8 м2 |
кладовая: | 1.5 м2 |
Мансардный этаж : | 84.5 / 99.9 м2 |
спальня: | 14.6 / 19.1 м2 |
комната: | 12.6 / 17.0 м2 |
комната: | 10.9 / 14.3 м2 |
комната: | 10.6 / 10.7 м2 |
передняя: | 7.8 м2 |
ванная: | 5.0 / 6.5 м2 |
ванная: | 3.8 / 6.9 м2 |
гардероб: | 3.4 / 6.5 м2 |
гардероб: | 3.3 / 6.4 м2 |
лестничная клетка: | 3.3 м2 |
гардероб: | 3.1 / 4.3 м2 |
прачечная: | 3.1 / 4.1 м2 |
гардероб: | 3.0 / 4.1 м2 |
Вам нравится проект, но хотелось бы ввести изменения в функциональную систему?
Ничего сложного! Напишите нашему менеджеру по электронной почте: archeton@archeton.com.ua, мы подготовим для Вас предложение по стоимости этих изменений,
или заполните форму с контактными данными.
РАЗРЕЗ