Проект дома Фелек Сто - техническая спецификация
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 98.6м2 |
| Общая площадь: | 106.4м2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Кубатура пространства: | 395м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 20.2 х 18м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 131.3м2 |
| Высота до конька крыши: | 6.1м |
| Площадь крыши: | 182м2 |
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом
Техническая спецификация
| Площадь | |
| Жилая площадь | 98.6м2 |
| Общая площадь | 106.4м2 |
| Площадь по пятну застройки | 131.3м2 |
| Минимальные размеры земельного участка | 20.2 х 18м2 |
| Кубатура пространства | 395м3 |
| Размеры | |
| Длина | 10м |
| Ширина | 13.1м |
| Общее | |
| Этажность | 1-этажные дома |
| Материалы | Газобетон |
| Количество комнат | 4 |
| Тип проекта | Односемейные дома |
| Тип обогрева | котел или газ |
| Наличие | |
| Количество мест в гараже | O |
| Наличие | Терраса |
| Материалы | |
| Внутренние стены | Газобетонные блоки 24 см и 12 см |
| Конструкция крыши | Деревянные фермы |
| Лестница | |
| Наружные стены | Газобетонные блоки 24 см + утеплитель 15 см |
| Отделка кровля | Цементно-песчаная либо керамическая черепица |
| Отделка фасад | Штукатурка и планкен |
| Перекрытие | Деревянное |
| Стены | |
| Высота коленчатых стен на мансарде | |
| Площадь наружных стен | |
| Площадь внутренних стен | |
| Площадь внутренних несущих стен | |
| Крыша | |
| Площадь крыши | 182м2 |
| Углы наклона крыши | 25.0; 0.0° |
| Высота до конька крыши | 6.1м |
| Кубатура древесины стропильной конструкции крыши | |




