Проект дома Баба-Яга - техническая спецификация зеркальной версии
Технология: Керамика
| Жилая площадь: | 72.6м2 |
| Общая площадь: | 84.1м2 |
| Количество комнат: | 3 |
| Кубатура пространства: | 460.8м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 16.9 x 23м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 105.9м2 |
| Высота до конька крыши: | 6.1м |
| Площадь крыши: | 175.8м2 |
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом
Техническая спецификация
| Площадь | |
| Жилая площадь | 72.6м2 |
| Общая площадь | 84.1м2 |
| Площадь по пятну застройки | 105.9м2 |
| Минимальные размеры земельного участка | 16.9 x 23м2 |
| Кубатура пространства | 460.8м3 |
| Размеры | |
| Длина | 8.9м |
| Ширина | 13.6м |
| Общее | |
| Этажность | 1-этажные дома |
| Материалы | Керамика |
| Количество комнат | 3 |
| Тип проекта | Односемейные дома |
| Тип обогрева | котел или газ |
| Наличие | |
| Количество мест в гараже | O |
| Наличие | Терраса |
| Материалы | |
| Внутренние стены | Керамический кирпич |
| Конструкция крыши | Деревянная, стропила из хвойных пород |
| Лестница | |
| Наружные стены | Керамический кирпич + утеплитель |
| Отделка кровля | Цементная черепица |
| Отделка фасад | Цементно-известковая штукатурка |
| Перекрытие | Легкое деревянное, подвешенное к стропильной конструкции крыши |
| Стены | |
| Высота коленчатых стен на мансарде | |
| Площадь наружных стен | 100.7м2 |
| Площадь внутренних стен | 59м2 |
| Площадь внутренних несущих стен | 22.8м2 |
| Крыша | |
| Площадь крыши | 175.8м2 |
| Углы наклона крыши | 30.0; 0.0° |
| Высота до конька крыши | 6.1м |
| Кубатура древесины стропильной конструкции крыши | 13.9м3 |




