Проект дома Билл - техническая спецификация
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 89.3м2 |
| Общая площадь: | 98.9м2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Кубатура пространства: | 599.8м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 21.9 x 17.1м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 126.3м2 |
| Высота до конька крыши: | 6.6м |
| Площадь крыши: | 181.1м2 |
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом
Техническая спецификация
| Площадь | |
| Жилая площадь | 89.3м2 |
| Общая площадь | 98.9м2 |
| Площадь по пятну застройки | 126.3м2 |
| Минимальные размеры земельного участка | 21.9 x 17.1м2 |
| Кубатура пространства | 599.8м3 |
| Размеры | |
| Длина | 9.1м |
| Ширина | 13.9м |
| Общее | |
| Этажность | 1-этажные дома |
| Материалы | Газобетон |
| Количество комнат | 4 |
| Тип проекта | Односемейные дома |
| Тип обогрева | UAkocioł na biomasę |
| Наличие | |
| Количество мест в гараже | O |
| Наличие | Терраса |
| Материалы | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки 24 см и 12 см |
| Конструкция крыши | деревянная |
| Лестница | |
| Наружные стены | газобетонные блоки 24 см + утеплитель 15 см |
| Отделка кровля | цементно-песчаная либо керамическая черепица |
| Отделка фасад | акриловая штукатурка + клинкерная плитка |
| Перекрытие | легкое панельное |
| Стены | |
| Высота коленчатых стен на мансарде | |
| Площадь наружных стен | 116.3м2 |
| Площадь внутренних стен | 79м2 |
| Площадь внутренних несущих стен | 47м2 |
| Крыша | |
| Площадь крыши | 181.1м2 |
| Углы наклона крыши | 30.0; 0.0° |
| Высота до конька крыши | 6.6м |
| Кубатура древесины стропильной конструкции крыши | 9.6м3 |




