Проект дома Домино Рекс - техническая спецификация зеркальной версии
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 95.8м2 |
| Общая площадь: | 98.7м2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Кубатура пространства: | 630м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 20.9 x 18.7м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 124.9м2 |
| Высота до конька крыши: | 6.5м |
| Площадь крыши: | 188.7м2 |
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Одноэтажный дом
Техническая спецификация
| Площадь | |
| Жилая площадь | 95.8м2 |
| Общая площадь | 98.7м2 |
| Площадь по пятну застройки | 124.9м2 |
| Минимальные размеры земельного участка | 20.9 x 18.7м2 |
| Кубатура пространства | 630м3 |
| Размеры | |
| Длина | 9.6м |
| Ширина | 12.9м |
| Общее | |
| Этажность | 1-этажные дома |
| Материалы | Газобетон |
| Количество комнат | 4 |
| Тип проекта | Односемейные дома |
| Тип обогрева | котел или газ |
| Наличие | |
| Количество мест в гараже | O |
| Наличие | Терраса |
| Материалы | |
| Внутренние стены | газобетонные блоки 20 см и 12 см |
| Конструкция крыши | деревянная |
| Лестница | |
| Наружные стены | газобетонные блоки 24 см + утеплитель 20 см |
| Отделка кровля | цементно-песчаная либо керамическая черепица |
| Отделка фасад | штукатурка и частично планкен |
| Перекрытие | деревянное |
| Стены | |
| Высота коленчатых стен на мансарде | |
| Площадь наружных стен | |
| Площадь внутренних стен | |
| Площадь внутренних несущих стен | |
| Крыша | |
| Площадь крыши | 188.7м2 |
| Углы наклона крыши | 30.0; 0.0° |
| Высота до конька крыши | 6.5м |
| Кубатура древесины стропильной конструкции крыши | 8.8м3 |




