Проект дома Домино - похожие проекты
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 99.8 м2 |
| Общая площадь: | 99.8 м2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Кубатура пространства: | 552.24 м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 20.7 х 19.4 м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 120.3 м2 |
| Высота до конька крыши: | 4.8 м |
| Площадь крыши: | 209 м2 |
ЦЕНА:
8 000 грн.
Одноэтажный дом, без выстроенного подвала
Проекты, похожие по названию (2)
Проекты, похожие по этажности, общей площади и количеству комнат (8)




