Проект дома Домино - 2 - похожие проекты
Технология: Газобетон
| Жилая площадь: | 97.4 м2 |
| Общая площадь: | 99.7 м2 |
| Количество комнат: | 4 |
| Кубатура пространства: | 457.6 м3 |
| Минимальные размеры земельного участка: | 19.8 x 19.5 м2 |
| Площадь по пятну застройки: | 121.4 м2 |
| Высота до конька крыши: | 4.8 м |
| Площадь крыши: | 182.7 м2 |
ЦЕНА:
8 000 грн.
Одноэтажный дом, без выстроенного подвала
Проекты, похожие по названию (2)
Проекты, похожие по этажности, общей площади и количеству комнат (8)




